Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 2813 | 2612 | 2680 | 279 | 1337 | 1044112 | 6699 | 64334 | 62698 | 67533 |
Feb 2023 | 2189 | 2068 | 2067 | 221 | 1509 | 727359 | 6199 | 57878 | 57918 | 61302 |
Jan 2023 | 2491 | 2414 | 2409 | 292 | 1571 | 867808 | 9071 | 74699 | 74859 | 77250 |
Dec 2022 | 2807 | 2684 | 2726 | 277 | 1462 | 1230653 | 8606 | 84533 | 83211 | 87024 |
Nov 2022 | 3065 | 2980 | 2996 | 449 | 1740 | 3541463 | 13499 | 89886 | 89423 | 91964 |
Oct 2022 | 3437 | 3332 | 3351 | 410 | 1448 | 1853985 | 12733 | 103901 | 103312 | 106553 |
Sep 2022 | 2904 | 2808 | 2832 | 341 | 1639 | 1087514 | 10250 | 84980 | 84265 | 87142 |
Aug 2022 | 1377 | 1276 | 1302 | 311 | 1498 | 641361 | 9646 | 40382 | 39582 | 42691 |
Jul 2022 | 2320 | 2208 | 2269 | 268 | 1892 | 1498602 | 8325 | 70365 | 68456 | 71939 |
Jun 2022 | 2753 | 2649 | 2700 | 175 | 1053 | 1451386 | 5262 | 81024 | 79474 | 82610 |
May 2022 | 1433 | 1354 | 1382 | 172 | 1605 | 825788 | 5344 | 42854 | 41985 | 44447 |
Apr 2022 | 951 | 886 | 908 | 134 | 941 | 472750 | 4037 | 27252 | 26603 | 28556 |
Totals | 15242781 | 99671 | 822088 | 811786 | 849011 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |