Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 2951 | 2851 | 2896 | 164 | 908 | 1266868 | 4124 | 72413 | 71289 | 73781 |
May 2022 | 1433 | 1354 | 1382 | 172 | 1605 | 825788 | 5344 | 42854 | 41985 | 44447 |
Apr 2022 | 951 | 886 | 908 | 134 | 941 | 472750 | 4037 | 27252 | 26603 | 28556 |
Mar 2022 | 892 | 832 | 852 | 116 | 993 | 785572 | 3600 | 26433 | 25795 | 27666 |
Feb 2022 | 1222 | 1135 | 1161 | 156 | 1664 | 923166 | 4384 | 32518 | 31795 | 34240 |
Jan 2022 | 2433 | 2332 | 2254 | 375 | 5906 | 1568471 | 11635 | 69891 | 72293 | 75440 |
Dec 2021 | 1992 | 1943 | 1950 | 153 | 1184 | 1698672 | 4746 | 60468 | 60246 | 61772 |
Nov 2021 | 1597 | 1546 | 1547 | 163 | 1219 | 1408766 | 4918 | 46439 | 46390 | 47929 |
Oct 2021 | 2327 | 2246 | 2231 | 228 | 1298 | 1646648 | 7072 | 69173 | 69646 | 72150 |
Sep 2021 | 2365 | 2320 | 2329 | 345 | 2022 | 1222113 | 10360 | 69884 | 69612 | 70973 |
Aug 2021 | 1610 | 1547 | 1546 | 228 | 1478 | 998406 | 7090 | 47938 | 47959 | 49931 |
Jul 2021 | 1687 | 1613 | 1631 | 271 | 1899 | 917300 | 8404 | 50569 | 50032 | 52304 |
Totals | 13734520 | 75714 | 615832 | 613645 | 639189 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |